私は本気で3機種を比べたくて、それぞれ違う場所に導入しました。
隣の実家には TOTO ネオレスト AH1
我が家には2台。
Panasonic アラウーノ S160
LIXIL サティス Sタイプ
この3つを頻繁に使って掃除している私だからこそ、本当に使いやすいトイレ・掃除しやすいトイレがどれなのか、お伝えできます!
では、細かい比較表を作ってみましたので、ご覧ください。
項目 | TOTO ネオレスト AH1 | LIXIL サティス Sタイプ | Panasonic アラウーノ S160 |
---|---|---|---|
本体素材 | 陶器(セフィオンテクト) | 陶器(アクアセラミック) | 有機ガラス系樹脂(スゴピカ素材) |
洗剤の制限 | 塩素系OK | 塩素系OK | 塩素・研磨剤NG |
便座の高さ | 約42cm(標準) | 約44cm(やや高め) | 約47cm(高め) |
フチ形状 | フチなし | 完全フチなし | フチあり(奥に汚れが残る) |
リフトアップ機能 | 手動で少し持ち上がる | 自動リフトアップ | 構造的に不要(一体型) |
便座と便器の隙間 | 隙間あり(やや狭い) | 隙間あり(広く掃除しやすい) | 隙間なし(密着構造) |
お掃除モード(水位下げ) | あり | なし | なし |
ノズル材質 | 抗菌樹脂 | 抗菌樹脂 | ステンレス製 |
ノズル本数 | 1本(モード切替) | 2本(おしり・ビデ) | 1本(モード切替) |
ノズル清掃機能 | 除菌水で自動洗浄 | 自動洗浄+抗菌仕様 | 自動洗浄+ノズルシャッター |
洗浄方式 | トルネード洗浄 | パワーストリーム洗浄 | 激落ちバブル洗浄 |
汚れ防止機能 | プレミスト+除菌水 | アクアセラミック(撥水) | 泡+撥水素材 |
泡洗浄の有無 | なし | なし | あり(流すたびに泡) |
泡の効果 | ― | ― | 泡で便器を洗い、飛び散りも防ぐ |
ミスト噴射 | あり(使用前+未使用時) | なし | なし |
清掃性の特徴 | 凹凸が少なく掃除しやすい | 隙間が広く掃除しやすい | 内部にやや掃除しにくい箇所あり |
価格帯(目安) | 約27〜35万円 | 約24〜30万円 | 約18〜25万円 |
蓋開時の高さ | 約115cm | 約98〜105cm | 約100cm |
蓋の注意点 | 棚は120cm以上に設置推奨 | 干渉しにくい高さ | やや余裕を見て棚を設置 |
3機種を実際に使い比べて、最も汚れにくく、掃除の手間が少なかったのがネオレストAH1でした。
掃除が面倒な人ほど、ネオレストは頼れる1台です。
私が選んだタンクレストイレのNo. 1はTOTOのネオレストですが、人によって何を優先したいかは変わります。
掃除のしやすさだったり、デザインだったり、座り心地だったり…
コスパだったら、そもそもタンクレストイレじゃない方が良いでしょう。
フチや、便器の後ろ、蓋の細かい形状などはショールームで実際に見て触った方がいい!
デザインも実際に見ると思ってたより安っぽいかも?ってこともあります。(実際、ネオレストの質感が父は安っぽくて好きではないそうです)
座り心地は、便座の形状もありますが、できれば靴を脱いで高さを確かめることをオススメします。
トイレは毎日、数回は使う場所!納得いくトイレを選んでくださいね😊
動画もぜひご覧ください。